第11届全运会奖牌榜(最新)
综合金牌榜
排名 代表团 总计
1 山东 63 37.5 45 145.5
2 解放军 48 35 36 119
2 江苏 46.5 34 35 115.5
3 辽宁 42 45 34 121
4 广东 37.5 43.5 39.5 120.5
5 上海 37 32 43.5 112.5
6 北京 30 20 27 77
7 黑龙江 23.5 23 18.5 65
8 天津 22 14 15.5 51.5
9 福建 19 11 21 51
10 湖南 17 10.5 4 31.5
11 浙江 16 25 24 65
12 四川 13.5 21 24 58.5
13 河北 13 13 18.5 44.5
14 安徽 12.5 12.5 9 34
15 湖北 12 7.5 14 33.5
16 江西 10.5 6.5 6 23
17 山西 9 7 12 28
18 陕西 9 6 4.5 19.5
19 吉林 7.5 9 13 29.5
20 河南 7.5 6.5 6 20
21 广西 7.5 4 3.5 15
22 内蒙古 7 3.5 8.5 19
23 云南 3 4.5 4 11.5
24 贵州 3 4.5 3 10.5
25 前卫体协 2 4 2 8
26 火车头体协 2 2 2 6
27 重庆 2 0 5 7
28 新疆 1.5 5.5 7.5 14.5
29 甘肃 1 2.5 5 8.5
30 宁夏 1 1 4 6
31 香港 1 1 3 5
32 青海 0 1 2 3
33 西藏 0 0 2.5 2.5
34 海南 0 0 2 2
34 通信体协 0 0 2 2
总计 527 453 506 1486
省份奖牌榜
排名 省份 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数
1 江苏 8 3 1 12
2 辽宁 7 2 2 11
3 山东 5 3 2 10
4 广东 5 2 3 10
5 湖北 5 1 5 11
6 北京 4 1 2 7
7 四川 4 0 2 6
8 河北 4 0 1 5
9 上海 3 2 6 11
10 天津 3 2 0 5
11 湖南 3 1 0 4
12 福建 3 0 1 4
13 浙江 2 2 0 4
14 江西 2 1 1 4
15 陕西 2 0 1 3
16 吉林 2 0 0 2
17 安徽 1 2 0 3
18 内蒙古 1 0 1 2
19 广西 1 0 1 2
20 贵州 1 0 0 1
21 新疆 0 1 2 3
22 河南 0 1 2 3
23 山西 0 1 0 1
24 重庆 0 0 1 1
yt