南昌转车
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K352 成都 上海南 空调快速 成都 23:48 南昌 01:42 1707 25:54 215 - 377/389/401 592/615
K390/K391 成都 福州 空调快速 成都 10:14 南昌 14:35 1812 28:21 206 - 353/365/377 556/582
K424 成都 宁波 空调快速 成都 12:20 南昌 12:33 1713 24:13 198 - 337/349/361 530/552
T126/T127 成都 东莞东 空调特快 成都 22:39 南昌 19:18 1713 20:39 215 - 377/389/401 592/615
K530 成都东 杭州 空调快速 成都东 23:18 南昌 02:44 1633 27:26 208 - 363/374/387 568/590
K788 成都东 南昌 空调快速 成都东 15:04 南昌 17:06 1746 26:02 224 - 389/401/413 608/633
K1094/K1091 成都东 深圳东 空调快速 成都东 12:32 南昌 15:52 1573 27:20 189.5 - 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
K1258/K1255 成都东 温州 空调快速 成都东 08:33 南昌 12:08 1573 27:35 203.5 - 355.5/366.5/377.5 554.5/576.5
K8723 南昌 瑞金 空调快速 南昌 07:25 泰和 11:08 260 03:43 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K87 九江 广州 空调快速 南昌西 19:56 泰和 23:06 189 03:10 28.5 - 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K448/K445 西安 深圳 空调快速 南昌 16:43 泰和 19:52 260 03:09 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K903 太原 厦门 空调快速 南昌 13:37 泰和 17:06 260 03:29 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K731 大同 广州东 空调快速 南昌 15:34 泰和 19:28 260 03:54 40.5 - 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
提起买好票中转啊!
坐火车去广东,在江西下车