普查后全国各大城市GDP排名
(到2006年1.3日6.00am前政府已表态的)
名次.城市 普查后GDP(亿元) 普查前GDP(亿元) 增(减)
1. 上海 8072.8 7450.3--------增
2. 北京 6060.3 4283.3--------增
3. 广州 4450.55 4115.81--------增
4. 深圳 4238 3422--------增
5. 天津 3111 2931--------增---- (原第6名)
6. 苏州 2850 3450--------减---- (原第4名)
7. 重庆 2532.4 2665.4--------减
8. 杭州 2543.18 2512-----------增
9. 无锡(政府还未表态) 2350
10. 成都 2033 2185------------减