K1025 / K1028 天水 - 渭南 01:43 - 当天 07:31 空调快速 5小时48分 384公里 硬座 55 硬卧下 109
1086 天水 - 渭南 02:45 - 当天 08:16 普快 5小时31分 384公里 硬座 28 硬卧下 67
1046 天水 - 渭南 03:26 - 当天 08:49 普快 5小时23分 384公里 硬座 28 硬卧下 67
K225 / K228 天水 - 渭南 03:40 - 当天 08:58 空调快速 5小时18分 384公里 硬座 55 硬卧下 109
K622 / K623 天水 - 渭南 04:07 - 当天 09:18 空调快速 5小时11分 384公里 硬座 55 硬卧下 109
1352 / 1353 天水 - 渭南 06:13 - 当天 12:11 空调普快 5小时58分 384公里 硬座 49 硬卧下 103
K417 / K420 天水 - 渭南 14:18 - 当天 19:45 空调快速 5小时27分 384公里 硬座 55 硬卧下 109
K862 / K863 天水 - 渭南 14:28 - 当天 19:52 空调快速 5小时24分 384公里 硬座 55 硬卧下 109
7503 天水 - 渭南镇 16:06 - 当天 16:41 普客 0小时35分 34公里 硬座 2.5 - -
K171 / K174 天水 - 渭南 17:14 - 当天 23:09 空调快速 5小时55分 384公里 硬座 55 硬卧下 109
T198 天水 - 渭南 20:06 - 第二天 01:02 空调特快 4小时56分 384公里 硬座 55 硬卧下 109
384公里
约380km。百度地图
不到400公里