一、沈阳到淄博的火车,截止到2016年9月30日,快速列车情况:
(官网截图,截止到2016年9月30日,以10月22日列车情况为例)
(一)沈阳到淄博,K1934途径的站点:
站序
站名
到站时间
出发时间
停留时间
16 沈阳 09:42 09:55 13分钟
17 大虎山 11:25 11:28 3分钟
18 沟帮子 11:57 12:00 3分钟
19 锦州 12:43 12:49 6分钟
20 葫芦岛 13:22 13:25 3分钟
21 兴城 13:41 13:43 2分钟
22 绥中 14:14 14:16 2分钟
23 山海关 15:03 15:15 12分钟
24 秦皇岛 15:46 15:51 5分钟
25 滦县 17:25 17:27 2分钟
26 唐山 18:51 19:01 10分钟
27 芦台 19:28 19:31 3分钟
28 塘沽 19:59 20:03 4分钟
29 天津 20:44 21:08 24分钟
30 杨柳青 21:43 21:46 3分钟
31 沧州 22:43 22:49 6分钟
32 德州 01:09 01:11 2分钟
33 济南东 02:53 03:18 25分钟
34 淄博 04:18 04:20 2分钟
(二)沈阳到淄博,K958途径的站点:
站序
站名
到站时间
出发时间
停留时间
08 沈阳 20:34 20:54 20分钟
09 新民 21:42 21:44 2分钟
10 大虎山 22:28 22:31 3分钟
11 锦州 23:39 23:50 11分钟
12 葫芦岛 00:24 00:26 2分钟
13 山海关 01:54 02:00 6分钟
14 唐山 03:57 04:02 5分钟
15 天津 05:42 05:56 14分钟
16 沧州 07:14 07:17 3分钟
17 德州 08:33 08:36 3分钟
18 平原 08:59 09:01 2分钟
19 晏城 09:35 09:37 2分钟
20 济南东 10:40 11:05 25分钟
21 淄博 12:28 12:37 9分钟
(三)沈阳到淄博,K972途径的站点:
站序
站名
到站时间
出发时间
停留时间
08 沈阳 21:53 22:08 15分钟
09 锦州 00:43 00:49 6分钟
10 山海关 02:47 02:55 8分钟
11 唐山 04:54 04:57 3分钟
12 塘沽 05:45 05:47 2分钟
13 天津 06:27 06:35 8分钟
14 青县 07:39 07:41 2分钟
15 沧州 08:01 08:04 3分钟
16 泊头 08:28 08:40 12分钟
17 吴桥 09:14 09:16 2分钟
18 德州 09:42 09:45 3分钟
19 禹城 10:32 10:36 4分钟
20 济南东 11:32 11:58 26分钟
21 淄博 13:22 13:28 6分钟
二、沈阳北到淄博的火车,截止到2016年9月30日,列车情况:
(官网截图,截止到2016年9月30日,以10月22日列车情况为例)
(一)沈阳北到淄博G1206途径的站点:
站序
站名
到站时间
出发时间
停留时间
07 沈阳北 10:45 10:48 3分钟
08 葫芦岛北 12:20 12:21 1分钟
09 秦皇岛 13:16 13:19 3分钟
10 滦河 13:45 13:47 2分钟
11 唐山 14:05 14:07 2分钟
13 天津 14:39 14:43 4分钟
14 天津西 14:53 15:00 7分钟
15 沧州西 15:32 15:34 2分钟
16 济南西 16:20 16:27 7分钟
17 济南 16:43 16:45 2分钟
18 淄博 17:28 17:30 2分钟
(二)沈阳北到淄博G1266途径的站点:
站序
站名
到站时间
出发时间
停留时间
05 沈阳北 11:56 11:59 3分钟
06 盘锦北 12:55 12:56 1分钟
07 山海关 14:13 14:15 2分钟
08 秦皇岛 14:29 14:32 3分钟
09 唐山 15:10 15:12 2分钟
10 滨海北 15:29 15:31 2分钟
11 天津 15:51 15:53 2分钟
12 天津西 16:01 16:09 8分钟
13 沧州西 16:39 16:41 2分钟
14 德州东 17:08 17:10 2分钟
15 济南西 17:34 17:40 6分钟
16 济南 17:57 18:00 3分钟
17 淄博 18:42 18:43 1分钟
(三)沈阳北到淄博G1246途径的站点:
站序
站名
到站时间
出发时间
停留时间
05 沈阳北 13:50 13:53 3分钟
06 辽中 14:22 14:23 1分钟
07 锦州南 15:13 15:14 1分钟
08 山海关 16:11 16:13 2分钟
09 秦皇岛 16:27 16:30 3分钟
10 北戴河 16:41 16:43 2分钟
11 滦河 17:01 17:03 2分钟
12 唐山 17:21 17:23 2分钟
13 滨海北 17:39 17:41 2分钟
14 天津 18:02 18:04 2分钟
15 天津西 18:12 18:15 3分钟
16 沧州西 18:46 18:48 2分钟
17 德州东 19:15 19:22 7分钟
18 济南西 19:46 19:48 2分钟
19 济南 20:04 20:06 2分钟
20 淄博 20:48 20:51 3分钟
(四)沈阳北到淄博K1056途径的站点:
站序
站名
到站时间
出发时间
停留时间
14 沈阳北 19:52 20:00 8分钟
15 新民 21:05 21:07 2分钟
16 大虎山 21:53 21:56 3分钟
17 沟帮子 22:24 22:27 3分钟
18 锦州 23:10 23:16 6分钟
19 葫芦岛 23:49 23:51 2分钟
20 兴城 00:07 00:09 2分钟
21 山海关 01:24 01:44 20分钟
22 唐山 03:41 03:49 8分钟
24 天津 05:16 05:22 6分钟
25 静海 06:02 06:04 2分钟
26 沧州 06:47 06:50 3分钟
27 东光 07:25 07:27 2分钟
29 禹城 08:57 08:59 2分钟
30 济南东 09:49 10:10 21分钟
31 淄博 11:47 11:50 3分钟
(五)沈阳北到淄博K704途径的站点:
站序
站名
到站时间
出发时间
停留时间
12 沈阳北 20:05 20:15 10分钟
13 新民 21:26 21:28 2分钟
14 大虎山 22:11 22:14 3分钟
15 沟帮子 22:42 22:45 3分钟
16 锦州 23:28 23:34 6分钟
17 葫芦岛 00:07 00:16 9分钟
18 山海关 01:44 01:50 6分钟
19 唐山 03:49 03:56 7分钟
20 天津 05:26 05:33 7分钟
21 静海 06:13 06:15 2分钟
22 沧州 06:58 07:01 3分钟
23 泊头 07:25 07:27 2分钟
24 德州 08:22 08:24 2分钟
25 禹城 09:07 09:09 2分钟
26 晏城 09:23 09:26 3分钟
27 济南东 10:05 10:18 13分钟
28 淄博 11:57 12:00 3分钟
截止于2016年10月,沈阳站开往淄博站的车次如下:
K1394次列车途经站点如下:
注:其余车次及途经站点请到12306网站进行查询。