物业服务企业财务状况(年报及季报通用表)
指 标 名 称 代 码 本年实际 指 标 名 称 代 码 本年实际
甲 乙 1 甲 乙 1
一、期末资产负债 — — 主营业务税金及附加 6018 172126
流动资产合计 6001 1064433 主营业务利润 6019 1554930
其中:存货 6002 0 其他业务收入 6020 0
固定资产原价 6003 220018 其他业务利润 6021 0
累计折旧 6004 64324 营业费用 6022 0
其中:本期折旧 6005 管理费用 6023 1369809
资产总计 6006 1220127 财务费用 6024 98
负债合计 6007 637438 其中:利息支出 6025 0
所有者权益合计 6008 582689 营业利润 6026 185023
其中:实收资本 6009 500000 投资收益 6027 0
资本公积 6010 0 营业外收入 6028 0
盈余公积 6011 0 营业外支出 6029 1270
未分配利润 6012 82689 利润总额 6030 183753
二、损益及分配 — — 企业所得税 6031 173250
主营业务收入 6013 3306391 劳动、失业保险费 6032 123355
住房公积金及住房补贴 6033 55003
其中:管理费收入 6014 217357 三、工资、福利费 — —
停车场收入 6015 0 本年应付工资总额(贷方累计发生额) 6034 506779
其他收入 6016 3089034
主营业务成本 6017 1579335 本年应付福利费总额(贷方累计发生额) 6035 113322
这个.....