什么叫六岗?听国网吧里的人说什么六岗八岗啥意思

2025-04-10 00:42:22
推荐回答(1个)
回答1:

  事业单位按岗位工资和薪级工资来论,岗位就是你是元级、助理级、中级、副高级、正高级的,薪级工资其实就是你的工作年限,一年会长个十几块,没什么意思和消费上涨严重不成正比。我有一个表格,复制给你看看:
  各类岗位工资及薪级工资对照表:

  专业技术职务岗位工资及薪级工资对照表

  岗位工资 薪级工资
  岗位 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准
  一级 2800 1 80 14 273 27 613 40 1064 53 1720
  二级 1900 2 91 15 295 28 643 41 1109 54 1785
  三级 1630 3 102 16 317 29 673 42 1154 55 1850
  四级 1420 4 113 17 341 30 703 43 1199 56 1920
  五级 1180 5 125 18 365 31 735 44 1244 57 1990
  六级 1040 6 137 19 391 32 767 45 1289 58 2060
  七级 930 7 151 20 417 33 799 46 1334 59 2130
  八级 780 8 165 21 443 34 834 47 1384 60 2200
  九级 730 9 181 22 471 35 869 48 1434 61 2280
  十级 680 10 197 23 499 36 904 49 1484 62 2360
  十一级 620 11 215 24 527 37 944 50 1534 63 2440
  十二级 590 12 233 25 555 38 984 51 1590 64 2520
  十三级 550 13 253 26 583 39 1024 52 1655 65 2600

  管理岗位工资及薪级工资对照表

  岗位工资 薪级工资
  薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准
  1 80 14 273 27 613 40 1064 53 1720
  2 91 15 295 28 643 41 1109 54 1785
  岗位 工资标准 3 102 16 317 29 673 42 1154 55 1850
  一级 2750 4 113 17 341 30 703 43 1199 56 1920
  二级 2130 5 125 18 365 31 735 44 1244 57 1990
  三级 1640 6 137 19 391 32 767 45 1289 58 2060
  四级 1305 7 151 20 417 33 799 46 1334 59 2130
  五级 1045 8 165 21 443 34 834 47 1384 60 2200
  六级 850 9 181 22 471 35 869 48 1434 61 2280
  七级 720 10 197 23 499 36 904 49 1484 62 2360
  八级 640 11 215 24 527 37 944 50 1534 63 2440
  九级 590 12 233 25 555 38 984 51 1590 64 2520
  十级 550 13 253 26 583 39 1024 52 1655 65 2600

  工勤技能岗位工资及薪级工资对照表

  岗位工资 薪级工资
  薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准 薪级 工资标准
  1 70 11 188 21 363 31 614
  2 80 12 202 22 386 32 643
  3 90 13 217 23 409 33 675
  岗位 工资标准 4 101 14 232 24 432 34 707
  技术工一级 830 5 112 15 248 25 455 35 739
  技术工二级 690 6 124 16 264 26 478 36 774
  技术工三级 615 7 136 17 282 27 504 37 809
  技术工四级 575 8 148 18 300 28 530 38 844
  技术工五级 545 9 161 19 320 29 556 39 879
  普通工 540 10 174 20 340 30 585 40 915