不知你坐的是不是K326/K327次-广州到温州火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K326/K327 1 广州 - 10:56 0 00时00分 0 0 - 0 0
K326/K327 2 广州北 11:19 11:29 10 00时23分 27 10 - 107 162
K326/K327 3 韶关东 13:22 13:24 2 02时26分 221 38 - 107 162
K326/K327 4 郴州 15:12 15:20 8 04时16分 374 54 - 107 162
K326/K327 5 衡阳 17:00 17:06 6 06时04分 521 76 - 143 215
K326/K327 6 株洲 18:30 18:42 12 07时34分 655 92 - 170 254
K326/K327 7 醴陵 19:09 19:13 4 08时13分 697 94 - 175 264
K326/K327 8 萍乡 19:39 19:43 4 08时43分 736 99 - 183 276
K326/K327 9 宜春 20:32 20:36 4 09时36分 802 106 - 197 298
K326/K327 10 分宜 20:57 21:00 3 10时01分 831 113 - 209 316
K326/K327 11 新余 21:23 21:35 12 10时27分 861 116 - 215 326
K326/K327 12 樟树 22:25 22:28 3 11时29分 937 120 - 222 338
K326/K327 13 鹰潭 00:14 00:22 8 13时18分 1107 143 - 263 400
K326/K327 14 上饶 01:52 01:56 4 14时56分 1223 153 - 280 429
K326/K327 15 衢州 03:23 03:33 10 16时27分 1334 165 - 301 458
K326/K327 16 龙游 03:53 03:55 2 16时57分 1365 170 - 309 472
K326/K327 17 金华西 05:01 05:12 11 18时05分 1420 175 - 319 486
K326/K327 18 武义 05:54 05:56 2 18时58分 1460 179 - 327 499
K326/K327 19 永康 06:16 06:19 3 19时20分 1481 179 - 327 499
K326/K327 20 缙云 06:50 06:52 2 19时54分 1514 182 - 333 511
K326/K327 21 丽水 07:24 07:27 3 20时28分 1546 182 - 333 511
K326/K327 22 青田 08:41 08:48 7 21时45分 1625 194 - 353 539
K326/K327 23 温州 09:48 - 0 22时52分 1682 200 - 363 554
查一下列车时刻表