火车票 > 1314/1311次列车时刻表
12月24日更新1314/1311次列车时刻表(成都站-天津站)
1314/1311 成都站-天津站
站次站名到时开时停留里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
1成都站始发站12:440分0公里
2德阳13:3013:322分61公里5.5元10元40 / 43 / 45元59 / 63元
3绵阳14:2614:293分115公里9元16元43 / 46 / 48元65 / 69元
4江油15:0715:136分157公里12元21元46 / 49 / 51元70 / 74元
5广元站18:4318:5613分319公里24元40元58 / 61 / 63元89 / 93元
6阳平关20:2520:283分398公里28元49元62 / 65 / 67元98 / 102元
7汉中22:4422:528分515公里36元63元77 / 79 / 82元122 / 127元
8安康03:3103:4312分755公里51元89元105 / 109 / 113元169 / 176元
9十堰06:4606:493分957公里62元110元126 / 131 / 136元206 / 216元
10襄樊站09:1809:3113分1128公里70元125元142 / 147 / 153元233 / 244元
11邓州10:3010:333分1201公里76元135元152 / 158 / 164元250 / 262元
12南阳11:1611:204分1257公里78元139元156 / 163 / 169元258 / 270元
13平顶山西12:5112:554分1379公里83元148元166 / 173 / 179元274 / 287元
14关林14:2814:335分1498公里88元157元176 / 183 / 190元290 / 304元
15巩义站15:3215:353分1557公里93元166元185 / 192 / 199元306 / 321元
16郑州16:5817:0911分1627公里95元170元189 / 196 / 204元313 / 328元
17开封17:5117:543分1699公里98元175元194 / 202 / 210元322 / 337元
18兰考18:2018:222分1742公里100元179元198 / 206 / 214元330 / 346元
19民权18:4219:0624分1778公里100元179元198 / 206 / 214元330 / 346元
20商丘站19:4519:538分1830公里102元184元203 / 211 / 219元338 / 355元
21曹县20:3020:322分1877公里105元189元208 / 216 / 225元347 / 364元
22菏泽21:0221:064分1925公里107元193元212 / 221 / 230元355 / 372元
23郓城21:3921:412分1981公里111元198元219 / 227 / 236元363 / 381元
24台前22:0822:102分2023公里113元203元223 / 232 / 241元372 / 390元
25聊城站22:4522:5712分2081公里116元208元228 / 238 / 247元381 / 399元
228/238/247
上、中、下
昨天刚买的,硬卧下铺290块大洋。我们不会是老乡吧?四川大学?