1985年的5分的硬币有没有收藏价值

2025-04-04 19:06:59
推荐回答(4个)
回答1:

可以收藏,但不值钱,市场上也就是5毛到1块的样子。因为85年的5分发行量很大,并不稀缺。
若有帮助,请采纳

这是目前最新的2010年北京地区硬分币价格表,硬币收藏价格表仅供参考,具体还请以实际交易价格为准:

人民币第一套硬币(第二套人民币辅币):

硬币年份 1分币硬币 2分币硬币 5分币硬币

1955 30.00 1000.00 30.00
1956 15.00 15.00 15.00
1957 60.00 600.00 15.00
1958 15.00 600.00 800.00
1959 15.00 20.00 2000.00

1960 400.00 10.00 1000.00
1961 10.00 10.00 500.00
1962 2000.00 10.00 600.00
1963 15.00 15.00 1200.00
1964 10.00 15.00 1200.00
1965 1500.00 800.00 1500.00
1966 2200.00 1500.00 1000.00
1967 700.00 750.00 1500.00
1968 700.00 700.00 300.00
1969 800.00 2000.00 1800.00

1970 500.00 1000.00 600.00
1971 2.50 200.00 1500.00
1972 3.00 500.00 600.00
1973 2.50 900.00 900.00
1974 1.00 2.00 2.00
1975 1.00 2.00 1400.00
1976 1.00 0.50 0.10
1977 1.00 0.50 2000.00
1978 0.50 0.50 800.00
1979 0.50 1.00 500.00

1980 0.50 500.00 500.00
1981 1500.00 0.20 1000.00
1982 0.02 0.02 0.05
1983 0.01 0.02 0.05
1984 0.05 0.02 0.05
1985 0.02 0.02 0.05
1986 0.02 0.02 0.05
1987 0.01 0.02 0.05
1988 1200.00 0.02 0.05
1989 1300.00 0.02 0.10

1990 3000.00 0.02 0.05
1991 0.01 0.05 1.00
1992 35.00 35.00 2.00
1993 20.00 40.00 20.00
1994 20.00 40.00 20.00
1995 20.00 40.00 20.00
1996 20.00 40.00 20.00
1997 20.00 40.00 20.00
1998 20.00 40.00 20.00
1999 20.00 40.00 20.00

2000 15.00 50.00 50.00
2001 - - -
2002 - - -
2003 - - -
2004 - - -
2005 0.01 - -
2006 0.01 - -
2007 0.01 - -
2008 0.01 - -
2009 0.01 - -

2010 未知 未知 未知
注:
1.此表为2010年2月北京地区硬分币价格表,其他地区价格会有不同;
2.此表标注的价格为上品参考价格,交易时应根据客观实际情况相酌;
3.标注”-”(横线)的为未发行年.
4.此表的价格截止至2010年2月末.

回答2:

回答3:

有收藏价值的,凡是旧的、全新的钱币都有收藏价值,但值多少钱就要看年份和新旧程度了............或者看是否原捆、原盒的了???

回答4:

那是我国第三套人民币的辅币。该套硬币全套含1、2、5角和1元共四枚硬币,由沈阳和上海两家造币厂分别制造,发行期为1980年至1986年。由于该系列硬币的制造成本比较高,又不是流通中必需的货币品种,所以发行量比较少,很多人从未见过。这期间,有些年份只发行了少量精制套装硬币,主要作为纪念和收藏品赠送或出售给外宾,十分珍贵。
85年:共生产了4825套精制套装币,市场价2500元。但普通85年流通硬币中除了85版2角外,发行量都很大,1元、5角、1角三枚总共只值十几元;