N702次 深圳西至益阳
票价信息硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
103 228 219 209 349 332
列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
N702 01 深圳西 00:00 11:25 0 0
N702 02 坂田 11:49 11:58 0 0
N702 03 东莞 12:52 13:03 0 0
N702 04 广州 14:18 14:29 0 0
N702 05 韶关 16:59 17:06 221 0
N702 06 郴州 18:52 18:58 374 0
N702 07 耒阳 19:59 20:09 458 0
N702 08 衡阳 20:54 21:00 521 0
N702 09 株洲 22:27 22:32 655 0
N702 10 长沙 23:12 23:55 707 0
N702 11 益阳 01:19 01:28 721 1
N702 12 常德 02:31 02:35 721 1
N703 13 临澧 03:06 03:09 721 1
N703 14 石门县 03:55 03:57 727 1
N703 15 慈利 04:25 04:28 763 1
N703 16 张家界 05:20 05:30 833 1
N703 17 猛洞河 06:43 06:45 913 1
N703 18 吉首 07:34 07:53 964 1
N703 19 麻阳 09:22 09:26 1023 1
N703 20 怀化 10:08 10:08 1067 1
普通无空调
N702/N703 深圳西 - 益阳 11:25 - 1:19 13小时54分钟 硬座:72 软座:120 硬卧:141