年款 车型名称 排量(L) 整备质量(kg) 变速器类型 市区路况 市郊路况 综合路况
2009款 雨燕 2009款 1.3 MT 超值版 1301 1040 手动 9.2 6.0 7.2
2009款 雨燕 2009款 1.3 AT 超值版 1301 1070 自动 9.2 6.2 7.3
2008款 雨燕 08款 1.5超炫版炫锐款 AT 1490 1040 手动 9.2 6.0 7.0
2008款 雨燕 08款 1.5超炫版炫锐款 MT 1490 1070 自动 9.2 6.2 7.0
2008款 雨燕 08款 冬恋1.5炫酷版 AT 1490 1075 自动 8.5 6.0 7.0
2008款 雨燕 08款 冬恋1.5炫锐版 MT 1490 1075 自动 8.5 6.0 7.0
2008款 雨燕 08款 冬恋1.5炫锐版 AT 1490 1050 手动 8.7 5.5 6.7
2008款 雨燕 08款 冬恋1.3炫彩版 MT 1301 1040 手动 9.2 6.0 7.2
我的车就是1.5MT运动版,我5月买的,新车大概算了下7.4L/百公里。首保之后估计要降点
铃木雨燕 1.5MT运动版 7.5
1.3MT时尚版 8