新建成的潍坊火车站潍坊到泰安的火车票价和时间

2025-04-06 19:49:09
推荐回答(3个)
回答1:

车次 出发站-目的站 发时-到时 全程 票价
5031/5034 时刻表 潍坊 - 泰安 02:40 - 06:25 3小时48分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:5031/5034 (全程:843公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 烟台 始发站 21:50 -- -- 0 0 - 0
2 桃村 22:36 22:39 3分钟 00小时46分钟 54 12元 - 无
3 海阳 22:55 23:01 6分钟 1小时5分钟 73 13元 - 无
4 莱阳 23:28 23:33 5分钟 1小时38分钟 105 17元 - 无
5 莱西 23:54 00:16 22分钟 2小时4分钟 128 20元 - 无
6 蓝村 01:06 01:09 3分钟 3小时16分钟 183 29元 - 无
7 胶州 01:25 01:28 3分钟 3小时35分钟 204 33元 - 无
8 高密 01:45 01:48 3分钟 3小时55分钟 229 38元 - 无
9 潍坊 02:37 02:40 3分钟 4小时47分钟 314 47元 - 无
10 青州市 03:22 03:25 3分钟 5小时32分钟 371 54元 - 无
11 淄博 03:52 03:55 3分钟 6小时2分钟 414 63元 - 118元
12 济南 05:18 05:33 15分钟 7小时28分钟 524 76元 - 143元
13 泰山 06:25 06:28 3分钟 8小时35分钟 597 82元 - 155元
14 兖州 07:30 07:33 3分钟 9小时40分钟 680 94元 - 175元
15 邹城 07:48 08:04 16分钟 9小时58分钟 701 99元 - 183元
16 滕州 08:30 08:33 3分钟 10小时40分钟 741 103元 - 191元
17 枣庄 08:58 09:01 3分钟 11小时8分钟 775 103元 - 191元
18 徐州 09:48 终点站 -- 11小时58分钟 843 113元 - 209元

N391/N394 时刻表 潍坊 - 泰安 09:37 - 13:29 3小时55分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:N391/N394 (全程:695公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 沧口 始发站 07:40 -- -- 0 0 - 0
2 蓝村 08:05 08:07 2分钟 00小时25分钟 35 10元 - 无
3 胶州 08:23 08:25 2分钟 00小时43分钟 56 12元 - 无
4 高密 08:42 08:45 3分钟 1小时2分钟 81 15元 - 无
5 潍坊 09:34 09:37 3分钟 1小时54分钟 166 25元 - 无
6 淄博 11:01 11:04 3分钟 3小时21分钟 266 42元 - 无
7 济南 12:27 12:37 10分钟 4小时47分钟 376 54元 - 无
8 泰山 13:29 13:32 3分钟 5小时49分钟 449 65元 - 123元
9 兖州 14:54 14:57 3分钟 7小时14分钟 532 76元 - 143元
10 邹城 15:16 15:34 18分钟 7小时36分钟 553 79元 - 149元
11 滕州 16:00 16:03 3分钟 8小时20分钟 593 82元 - 155元
12 枣庄 16:28 16:31 3分钟 8小时48分钟 627 87元 - 162元
13 徐州 17:18 终点站 -- 9小时38分钟 695 94元 - 175元

T159/T162 时刻表 潍坊 - 泰安 10:27 - 13:46 3小时25分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:T159/T162 (全程:2471公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 四方 始发站 08:41 -- -- 0 0 - 0
2 高密 09:34 09:38 4分钟 00小时53分钟 92 16元 - 无
3 潍坊 10:21 10:27 6分钟 1小时40分钟 177 29元 - 无
4 淄博 11:29 11:32 3分钟 2小时48分钟 277 42元 - 无
5 济南 12:47 12:59 12分钟 4小时6分钟 387 55元 - 109元
6 泰山 13:46 13:50 4分钟 5小时5分钟 460 65元 - 123元
7 兖州 14:39 14:49 10分钟 5小时58分钟 543 76元 - 143元
8 徐州 16:23 16:53 30分钟 7小时42分钟 706 99元 - 183元
9 涡阳 18:58 19:02 4分钟 10小时17分钟 853 113元 - 209元
10 阜阳 20:18 20:26 8分钟 11小时37分钟 929 120元 - 222元
11 潢川 21:30 21:32 2分钟 12小时49分钟 1045 137元 - 249元
12 麻城 22:35 22:37 2分钟 13小时54分钟 1165 150元 - 274元
13 九江 00:32 00:34 2分钟 15小时51分钟 1388 170元 - 309元
14 南昌 01:58 02:08 10分钟 17小时17分钟 1523 182元 - 333元
15 吉安 04:23 04:25 2分钟 19小时42分钟 1749 203元 - 369元
16 赣州 06:23 06:25 2分钟 21小时42分钟 1935 219元 - 399元
17 龙川 09:01 09:07 6分钟 1天0时20分钟 2176 242元 - 438元
18 惠州 10:48 10:50 2分钟 1天2时7分钟 2331 253元 - 458元
19 东莞东 11:29 11:31 2分钟 1天2时48分钟 2385 257元 - 467元
20 广州东 12:36 终点站 -- 1天3时55分钟 2471 266元 - 480元

2581/2584 时刻表 潍坊 - 泰安 14:24 - 18:30 4小时10分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:2581/2584 (全程:1882公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 烟台 始发站 10:08 -- -- 0 0 - 0
2 海阳 11:07 11:09 2分钟 00小时59分钟 73 13元 - 无
3 蓝村 12:41 12:43 2分钟 2小时33分钟 183 29元 - 无
4 高密 13:13 13:15 2分钟 3小时5分钟 229 38元 - 无
5 潍坊 14:20 14:24 4分钟 4小时12分钟 314 47元 - 无
6 青州市 15:03 15:05 2分钟 4小时55分钟 371 54元 - 无
7 淄博 15:32 15:34 2分钟 5小时24分钟 414 63元 - 118元
8 济南 17:23 17:38 15分钟 7小时15分钟 524 76元 - 143元
9 泰山 18:30 18:32 2分钟 8小时22分钟 597 82元 - 155元
10 兖州 19:36 19:38 2分钟 9小时28分钟 680 94元 - 175元
11 滕州 20:16 20:45 29分钟 10小时8分钟 741 103元 - 191元
12 枣庄 21:10 21:18 8分钟 11小时2分钟 775 103元 - 191元
13 徐州 22:05 22:20 15分钟 11小时57分钟 843 113元 - 209元
14 宿州 23:19 23:34 15分钟 13小时11分钟 917 120元 - 222元
15 蚌埠 00:33 00:35 2分钟 14小时25分钟 1007 130元 - 239元
16 滁州 02:20 02:22 2分钟 16小时12分钟 1134 143元 - 263元
17 南京 03:17 03:34 17分钟 17小时9分钟 1191 150元 - 274元
18 镇江 04:16 04:18 2分钟 18小时8分钟 1255 158元 - 290元
19 常州 05:03 05:05 2分钟 18小时55分钟 1327 165元 - 301元
20 无锡 05:33 06:43 10分钟 19小时25分钟 1366 170元 - 309元
21 苏州 07:11 07:13 2分钟 21小时3分钟 1408 175元 - 319元
22 上海 08:38 09:03 25分钟 22小时30分钟 1492 179元 - 327元
23 松江 10:00 10:11 11分钟 23小时52分钟 1548 182元 - 333元
24 嘉兴 10:43 10:47 4分钟 1天0时35分钟 1602 194元 - 353元
25 海宁 11:05 11:09 4分钟 1天0时57分钟 1630 194元 - 353元
26 杭州东 12:25 12:33 8分钟 1天2时17分钟 1689 200元 - 363元
27 萧山 12:49 12:59 10分钟 1天2时41分钟 1710 200元 - 363元
28 诸暨 13:38 13:41 3分钟 1天3时30分钟 1782 208元 - 379元
29 义乌 14:07 14:10 3分钟 1天3时59分钟 1834 208元 - 379元
30 金华西 14:47 终点站 -- 1天4时39分钟 1882 215元 - 390元

K341/K344 时刻表 潍坊 - 泰安 14:50 - 18:51 4小时3分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:K341/K344 (全程:1538公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 沧口 始发站 13:00 -- -- 0 0 - 0
2 高密 13:57 13:59 2分钟 00小时57分钟 81 15元 - 无
3 潍坊 14:48 14:50 2分钟 1小时48分钟 166 25元 - 无
4 淄博 16:28 16:30 2分钟 3小时28分钟 266 42元 - 无
5 济南 17:50 17:59 9分钟 4小时50分钟 376 54元 - 无
6 泰山 18:51 18:53 2分钟 5小时51分钟 449 65元 - 123元
7 兖州 19:55 20:11 16分钟 6小时55分钟 532 76元 - 143元
8 济宁 20:35 20:40 5分钟 7小时35分钟 564 79元 - 149元
9 菏泽 22:00 22:10 10分钟 9小时0分钟 671 94元 - 175元
10 商丘南 23:15 23:17 2分钟 10小时15分钟 776 103元 - 191元
11 亳州 23:59 00:04 5分钟 10小时59分钟 840 113元 - 209元
12 阜阳 01:13 01:21 8分钟 12小时13分钟 944 125元 - 231元
13 麻城 04:17 04:23 6分钟 15小时17分钟 1180 150元 - 274元
14 黄州 05:03 05:05 2分钟 16小时3分钟 1247 154元 - 281元
15 九江 07:05 07:08 3分钟 18小时5分钟 1403 175元 - 319元
16 南昌 08:40 终点站 -- 19小时40分钟 1538 182元 - 333元

173B/K172 时刻表 潍坊 - 泰安 16:15 - 19:49 3小时40分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:173B/K172 (全程:2457公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 四方 始发站 13:50 -- -- 0 0 - 0
2 高密 14:44 15:20 36分钟 00小时54分钟 92 16元 - 无
3 潍坊 16:09 16:15 6分钟 2小时19分钟 177 29元 - 无
4 临淄 17:05 17:07 2分钟 3小时15分钟 255 42元 - 无
5 淄博 17:23 17:29 6分钟 3小时33分钟 277 42元 - 无
6 济南 18:49 18:57 8分钟 4小时59分钟 387 55元 - 109元
7 泰山 19:49 19:55 6分钟 5小时59分钟 459 65元 - 123元
8 兖州 20:57 20:59 2分钟 7小时7分钟 542 76元 - 143元
9 枣庄 21:59 22:01 2分钟 8小时9分钟 637 87元 - 162元
10 徐州 22:58 23:18 20分钟 9小时8分钟 705 99元 - 183元
11 砀山 00:08 00:10 2分钟 10小时18分钟 788 106元 - 197元
12 商丘 00:59 01:05 6分钟 11小时9分钟 851 113元 - 209元
13 开封 02:28 02:34 6分钟 12小时38分钟 982 130元 - 239元
14 郑州 03:21 03:31 10分钟 13小时31分钟 1054 137元 - 249元
15 洛阳 04:57 04:59 2分钟 15小时7分钟 1178 150元 - 274元
16 三门峡西 06:52 06:54 2分钟 17小时2分钟 1323 165元 - 301元
17 灵宝 07:18 07:41 23分钟 17小时28分钟 1353 170元 - 309元
18 渭南 09:38 09:40 2分钟 19小时48分钟 1509 182元 - 333元
19 西安 10:20 10:28 8分钟 20小时30分钟 1565 191元 - 345元
20 咸阳 10:46 10:48 2分钟 20小时56分钟 1588 191元 - 345元
21 宝鸡 12:25 12:31 6分钟 22小时35分钟 1738 203元 - 369元
22 天水 14:06 14:15 9分钟 1天0时16分钟 1893 215元 - 390元
23 陇西 15:45 15:47 2分钟 1天1时55分钟 2039 231元 - 418元
24 定西 16:42 16:44 2分钟 1天2时52分钟 2123 238元 - 430元
25 兰州 18:17 18:25 8分钟 1天4时27分钟 2241 245元 - 446元
26 海石湾 19:57 20:01 4分钟 1天6时7分钟 2347 257元 - 467元
27 西宁 21:44 终点站 -- 1天7时54分钟 2457 266元 - 480元

1112/1113 时刻表 潍坊 - 泰安 17:17 - 21:20 4小时5分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:1112/1113 (全程:1560公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 沧口 始发站 15:45 -- -- 0 0 - 0
2 潍坊 17:15 17:17 2分钟 1小时30分钟 166 25元 - 无
3 青州市 17:56 17:58 2分钟 2小时11分钟 223 -- - --
4 淄博 18:25 18:27 2分钟 2小时40分钟 266 42元 - 无
5 济南 20:00 20:28 28分钟 4小时15分钟 376 54元 - 无
6 泰山 21:20 21:24 4分钟 5小时35分钟 449 65元 - 123元
7 兖州 22:26 22:30 4分钟 6小时41分钟 532 76元 - 143元
8 邹城 22:45 22:55 10分钟 7小时0分钟 553 79元 - 149元
9 枣庄 23:43 23:45 2分钟 7小时58分钟 627 87元 - 162元
10 徐州 00:55 01:09 14分钟 9小时10分钟 695 94元 - 175元
11 砀山 01:59 02:09 10分钟 10小时14分钟 778 103元 - 191元
12 商丘 02:57 02:59 2分钟 11小时12分钟 841 113元 - 209元
13 兰考 03:55 03:56 1分钟 12小时10分钟 929 120元 - 222元
14 开封 04:27 04:29 2分钟 12小时42分钟 972 125元 - 231元
15 郑州 05:14 05:26 12分钟 13小时29分钟 1044 137元 - 249元
16 许昌 06:21 06:23 2分钟 14小时36分钟 1130 143元 - 263元
17 漯河 07:00 07:02 2分钟 15小时15分钟 1184 150元 - 274元
18 驻马店 07:41 07:43 2分钟 15小时56分钟 1250 154元 - 281元
19 信阳 09:03 09:17 14分钟 17小时18分钟 1346 165元 - 301元
20 孝感 10:54 10:56 2分钟 19小时9分钟 1490 179元 - 327元
21 汉口 11:40 终点站 -- 19小时55分钟 1560 191元 - 345元

K205/K208 时刻表 潍坊 - 泰安 18:45 - 22:14 3小时48分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:K205/K208 (全程:2676公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 四方 始发站 16:40 -- -- 0 0 - 0
2 高密 17:35 17:37 2分钟 00小时55分钟 92 16元 - 无
3 潍坊 18:26 18:45 19分钟 1小时46分钟 177 29元 - 无
4 淄博 19:47 19:52 5分钟 3小时7分钟 277 42元 - 无
5 济南 21:12 21:22 10分钟 4小时32分钟 387 55元 - 109元
6 泰山 22:14 22:18 4分钟 5小时34分钟 460 65元 - 123元
7 兖州 23:20 23:24 4分钟 6小时40分钟 543 76元 - 143元
8 枣庄 00:24 00:40 16分钟 7小时44分钟 638 87元 - 162元
9 徐州 01:28 01:36 8分钟 8小时48分钟 706 99元 - 183元
10 商丘 03:17 03:20 3分钟 10小时37分钟 852 113元 - 209元
11 开封 04:44 04:46 2分钟 12小时4分钟 983 130元 - 239元
12 郑州 05:32 05:45 13分钟 12小时52分钟 1055 137元 - 249元
13 新郑 06:19 06:39 20分钟 13小时39分钟 1101 143元 - 263元
14 许昌 07:04 07:06 2分钟 14小时24分钟 1141 143元 - 263元
15 漯河 07:43 07:58 15分钟 15小时3分钟 1195 150元 - 274元
16 宝丰 09:32 09:46 14分钟 16小时52分钟 1302 165元 - 301元
17 南阳 11:17 11:19 2分钟 18小时37分钟 1424 175元 - 319元
18 邓州 12:04 12:06 2分钟 19小时24分钟 1480 179元 - 327元
19 襄樊 13:17 13:25 8分钟 20小时37分钟 1553 191元 - 345元
20 六里坪 15:51 15:52 1分钟 23小时11分钟 1699 200元 - 363元
21 十堰 16:21 16:23 2分钟 23小时41分钟 1719 200元 - 363元
22 安康 20:17 20:28 11分钟 1天3时37分钟 1921 219元 - 399元
23 西乡 22:33 22:41 8分钟 1天5时53分钟 2068 231元 - 418元
24 汉中 23:55 00:01 6分钟 1天7时15分钟 2161 242元 - 438元
25 阳平关 02:28 02:32 4分钟 1天9时48分钟 2278 253元 - 458元
26 广元 04:01 04:13 12分钟 1天11时21分钟 2357 257元 - 467元
27 江油 06:55 07:01 6分钟 1天14时15分钟 2519 271元 - 490元
28 绵阳 07:39 07:45 6分钟 1天14时59分钟 2561 276元 - 499元
29 德阳 08:32 08:36 4分钟 1天15时52分钟 2615 276元 - 499元
30 成都 09:52 终点站 -- 1天17时12分钟 2676 281元 - 509元

2032/2033 时刻表 潍坊 - 泰安 19:09 - 22:44 3小时37分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:2032/2033 (全程:1044公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 沧口 始发站 17:20 -- -- 0 0 - 0
2 高密 18:03 18:18 15分钟 00小时43分钟 81 15元 - 无
3 潍坊 19:07 19:09 2分钟 1小时47分钟 166 25元 - 无
4 青州市 19:48 19:50 2分钟 2小时28分钟 223 -- - --
5 临淄 20:04 20:06 2分钟 2小时44分钟 244 42元 - 无
6 淄博 20:22 20:24 2分钟 3小时2分钟 266 42元 - 无
7 济南 21:44 21:52 8分钟 4小时24分钟 376 54元 - 无
8 泰山 22:44 22:48 4分钟 5小时24分钟 449 65元 - 123元
9 兖州 23:50 23:54 4分钟 6小时30分钟 532 76元 - 143元
10 枣庄 00:54 02:03 9分钟 7小时34分钟 627 87元 - 162元
11 徐州 02:52 03:02 10分钟 9小时32分钟 695 94元 - 175元
12 商丘 04:35 04:37 2分钟 11小时15分钟 841 113元 - 209元
13 民权 05:17 05:35 18分钟 11小时57分钟 893 116元 - 215元
14 兰考 06:12 06:14 2分钟 12小时52分钟 929 120元 - 222元
15 开封 06:45 06:47 2分钟 13小时25分钟 972 125元 - 231元
16 郑州 07:33 终点站 -- 14小时13分钟 1044 137元 - 249元

K67/K70 时刻表 潍坊 - 泰安 21:27 - 01:16 3小时51分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:K67/K70 (全程:2335公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 四方 始发站 19:05 -- -- 0 0 - 0
2 高密 19:59 20:14 15分钟 00小时54分钟 92 16元 - 无
3 潍坊 21:25 21:27 2分钟 2小时20分钟 177 29元 - 无
4 青州市 22:06 22:08 2分钟 3小时1分钟 234 38元 - 无
5 淄博 22:35 22:37 2分钟 3小时30分钟 277 42元 - 无
6 济南 23:57 00:05 8分钟 4小时52分钟 387 55元 - 109元
7 泰山 01:16 01:18 2分钟 6小时11分钟 460 65元 - 123元
8 兖州 02:20 02:22 2分钟 7小时15分钟 543 76元 - 143元
9 枣庄 03:48 03:50 2分钟 8小时43分钟 638 87元 - 162元
10 徐州 04:37 04:45 8分钟 9小时32分钟 706 99元 - 183元
11 淮北 05:58 06:00 2分钟 10小时53分钟 768 103元 - 191元
12 涡阳 07:24 07:37 13分钟 12小时19分钟 853 113元 - 209元
13 阜阳 09:38 09:46 8分钟 14小时33分钟 929 120元 - 222元
14 淮南 11:10 11:12 2分钟 16小时5分钟 1055 137元 - 249元
15 合肥 12:39 12:47 8分钟 17小时34分钟 1150 143元 - 263元
16 芜湖 14:37 14:45 8分钟 19小时32分钟 1291 158元 - 290元
17 宣城 15:34 15:38 4分钟 20小时29分钟 1355 170元 - 309元
18 绩溪县 17:30 17:36 6分钟 22小时25分钟 1487 179元 - 327元
19 黄山 18:25 18:34 9分钟 23小时20分钟 1537 182元 - 333元
20 景德镇 21:10 21:14 4分钟 1天2时5分钟 1704 200元 - 363元
21 乐平市 21:54 21:56 2分钟 1天2时49分钟 1752 203元 - 369元
22 鹰潭 23:25 23:35 10分钟 1天4时20分钟 1862 215元 - 390元
23 邵武 02:20 02:25 5分钟 1天7时15分钟 2009 226元 - 409元
24 南平 06:08 06:11 3分钟 1天11时3分钟 2175 242元 - 438元
25 福州 09:12 终点站 -- 1天14时7分钟 2335 253元 - 458元

1130/1131 时刻表 潍坊 - 泰安 21:50 - 01:34 3小时46分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:1130/1131 (全程:1703公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 烟台 始发站 17:47 -- -- 0 0 - 0
2 莱阳 19:10 19:17 7分钟 1小时23分钟 105 17元 - 无
3 蓝村 20:25 20:27 2分钟 2小时38分钟 183 29元 - 无
4 胶州 20:43 20:45 2分钟 2小时56分钟 204 33元 - 无
5 潍坊 21:48 21:50 2分钟 4小时1分钟 314 47元 - 无
6 青州市 22:29 22:45 16分钟 4小时42分钟 371 54元 - 无
7 淄博 23:12 23:14 2分钟 5小时25分钟 414 63元 - 118元
8 济南 00:34 00:42 8分钟 6小时47分钟 524 76元 - 143元
9 泰山 01:34 01:36 2分钟 7小时47分钟 597 82元 - 155元
10 兖州 03:03 03:10 7分钟 9小时16分钟 680 94元 - 175元
11 滕州 03:48 03:52 4分钟 10小时1分钟 741 103元 - 191元
12 枣庄 04:17 04:20 3分钟 10小时30分钟 775 103元 - 191元
13 徐州 05:07 05:15 8分钟 11小时20分钟 843 113元 - 209元
14 商丘 06:50 06:53 3分钟 13小时3分钟 989 130元 - 239元
15 开封 08:17 08:19 2分钟 14小时30分钟 1120 143元 - 263元
16 郑州 09:05 09:13 8分钟 15小时18分钟 1192 150元 - 274元
17 巩义 10:07 10:09 2分钟 16小时20分钟 1262 158元 - 290元
18 洛阳 10:43 10:46 3分钟 16小时56分钟 1316 165元 - 301元
19 义马 11:27 11:29 2分钟 17小时40分钟 1371 170元 - 309元
20 三门峡西 12:43 12:45 2分钟 18小时56分钟 1461 179元 - 327元
21 灵宝 13:09 13:11 2分钟 19小时22分钟 1491 179元 - 327元
22 华山 14:11 14:13 2分钟 20小时24分钟 1580 191元 - 345元
23 渭南 15:06 15:10 4分钟 21小时19分钟 1647 194元 - 353元
24 西安 15:50 终点站 -- 22小时3分钟 1703 200元 - 363元

5022/5023 时刻表 潍坊 - 泰安 22:26 - 02:24 4小时1分钟 硬座:44元 硬卧:无 本车次车票转让信息
车次:5022/5023 (全程:730公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 四方 始发站 19:23 -- -- 0 0 - 0
2 城阳 19:46 19:57 11分钟 00小时23分钟 25 10元 - 无
3 蓝村 20:13 20:17 4分钟 00小时50分钟 46 12元 - 无
4 胶州 20:33 20:37 4分钟 1小时10分钟 67 13元 - 无
5 高密 20:54 21:16 22分钟 1小时31分钟 92 16元 - 无
6 潍坊 22:23 22:26 3分钟 3小时0分钟 177 29元 - 无
7 淄博 23:31 23:33 2分钟 4小时8分钟 277 42元 - 无
8 济南 00:56 01:11 15分钟 5小时33分钟 387 55元 - 109元
9 泰山 02:24 02:28 4分钟 7小时1分钟 460 65元 - 123元
10 磁窑 02:52 02:55 3分钟 7小时29分钟 494 73元 - 137元
11 兖州 03:36 03:48 12分钟 8小时13分钟 543 76元 - 143元
12 济宁 04:12 04:18 6分钟 8小时49分钟 575 79元 - 149元
13 嘉祥 04:37 04:40 3分钟 9小时14分钟 599 82元 - 155元
14 巨野 05:00 05:03 3分钟 9小时37分钟 624 87元 - 162元
15 菏泽 05:51 06:03 12分钟 10小时28分钟 682 94元 - 175元
16 定陶 06:18 06:21 3分钟 10小时55分钟 703 99元 - 183元
17 曹县 06:41 终点站 -- 11小时18分钟 730 99元 - 183元

回答2:

潍坊到泰安

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2032 普快,新型有空调 四方 潍坊 18:30 泰山 22:40 4小时10分 281 郑州 39.0 62.0 93.0 137.0
2042 普快,新型有空调 青岛 潍坊 22:15 泰山 次日02:40 4小时25分 281 武昌 39.0 62.0 93.0 137.0
2130 普快,新型有空调 烟台 潍坊 23:09 泰山 次日03:01 3小时52分 281 西安 33.0 53.0 81.0 119.0
2584 普快,普通无空调 烟台 潍坊 13:41 泰山 17:36 3小时55分 281 金华西 22.0 37.0 61.0 90.0
4924 普快,普通无空调 青岛 潍坊 02:09 泰山 06:33 4小时24分 281 曹县 22.0 37.0 61.0 90.0
4944 普快,普通无空调 烟台 潍坊 03:14 泰山 07:17 4小时3分 281 徐州 22.0 37.0 61.0 90.0
K172 快速,普通无空调 青岛 潍坊 10:47 泰山 14:47 4小时0分 281 西宁 25.0 40.0 64.0 93.0
K208 快速,新型有空调 青岛 潍坊 18:07 泰山 21:43 3小时36分 281 成都 44.0 67.0 98.0 142.0
K296 快速,新型有空调 青岛 潍坊 17:42 泰山 21:25 3小时43分 281 上海 44.0 67.0 98.0 142.0
K70 快速,新型有空调 青岛 潍坊 21:03 泰山 次日01:00 3小时57分 281 福州 37.0 57.0 85.0 123.0
N464 快速,新型有空调 四方 潍坊 10:11 泰山 13:48 3小时37分 281 徐州 37.0 57.0 85.0 123.0
T162 特快,新型有空调 青岛 潍坊 10:59 泰山 14:14 3小时15分 281 广州东 44.0 67.0 98.0 142.0

泰安回青岛

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2044 普快,新型有空调 武昌 泰山 08:52 青岛 14:54 6小时2分 464 青岛 62.0 100.0 123.0 187.0
4922 普快,普通无空调 曹县 泰山 21:15 青岛 次日04:36 7小时21分 464 青岛 34.0 59.0 78.0 120.0
K174 快速,普通无空调 兰州 泰山 14:16 青岛 20:21 6小时5分 464 青岛 39.0 64.0 83.0 125.0
K206 快速,新型有空调 成都 泰山 22:54 青岛 次日04:51 5小时57分 464 青岛 70.0 108.0 131.0 195.0
K294 快速,新型有空调 上海 泰山 23:59 青岛 次日05:58 5小时59分 464 青岛 70.0 108.0 131.0 195.0
K342 快速,新型有空调 南昌 泰山 03:54 青岛 09:47 5小时53分 464 青岛 70.0 108.0 131.0 195.0
K68 快速,新型有空调 福州 泰山 23:22 青岛 次日05:11 5小时49分 464 青岛 60.0 93.0 114.0 169.0
N462 快速,新型有空调 徐州 泰山 15:07 青岛 21:20 6小时13分 464 青岛 60.0 93.0 114.0 169.0
T161 特快,新型有空调 广州东 泰山 14:48 青岛 20:06 5小时18分 464 青岛 70.0 108.0 131.0 195.0

回答3:

你可以在百度里提问,就可以在网上查一下啊.呵呵.