2008.9乒乓球男子世界排名

你好,请问一下2008.9乒乓球男子世界排名,在哪个网站查
2025-04-17 21:01:07
推荐回答(2个)
回答1:

  上国际乒联中文网查吧。
  国际乒联世界排名 - 更新日期: 09/03/2008 (M)
  点击运动员姓名查看具体记录
  排名 运动员姓名 协会
  1 (<<) 12948.50 王皓 中国
  2 (<<) 12934.25 马琳 中国
  3 (<<) 12739.75 马龙 中国
  4 (<<) 12643.25 王励勤 中国
  5 (<<) 12548.00 萨姆索诺夫 白俄罗斯
  6 (7) 12458.25 陈玘 中国
  7 (6) 12449.00 波尔 德国
  8 (<<) 12269.00 柳承敏 韩国
  9 (<<) 12201.75 朱世赫 韩国
  10 (15) 12188.75 吴尚垠 韩国
  11 (<<) 12171.00 李静 中国香港
  12 (<<) 12120.50 高宁 新加坡
  13 (10) 12113.25 庄智渊 中华台北
  14 (<<) 12104.00 奥恰洛夫 德国
  15 (13) 12097.00 张钰 中国香港
  16 (<<) 12085.25 施拉格 奥地利
  17 (19) 12072.50 韩阳 日本
  18 (17) 12056.75 格林卡 希腊
  19 (34) 12052.75 佩尔森 瑞典
  20 (18) 12043.50 郝帅 中国
  21 (32) 12021.75 高礼泽 中国香港
  22 (21) 12006.75 水谷隼 日本
  23 (20) 12001.25 梅兹 丹麦
  24 (22) 11993.50 克里桑 罗马尼亚
  25 (33) 11976.25 普里莫拉茨 克罗地亚
  26 (31) 11965.50 陈卫星 奥地利
  27 (24) 11960.25 侯英超 中国
  28 (25) 11955.25 尹在荣 韩国
  29 (35) 11946.50 杨子 新加坡
  30 (23) 11940.25 蒋澎龙 中华台北
  31 (28) 11931.50 李廷祐 韩国
  32 (27) 11925.50 唐鹏 中国香港
  33 (43) 11921.00 谭瑞午 克罗地亚
  34 (30) 11914.00 江天一 中国香港
  35 (26) 11910.25 J.M.塞弗 比利时
  36 (29) 11905.25 斯米尔诺夫 俄罗斯
  * 37 (38) 11897.25 邱贻可 中国
  38 (47) 11897.00 加尔多斯 奥地利
  38 (39) 11897.00 李平 中国
  40 (36) 11893.00 吉田海伟 日本
  41 (37) 11883.25 何志文 西班牙
  42 (40) 11871.00 苏斯 德国
  43 (42) 11851.25 托奇克 斯洛文尼亚
  44 (41) 11843.25 金廷勋 韩国
  45 (46) 11821.50 布拉什奇克 波兰
  46 (44) 11809.50 斯特格 德国
  47 (48) 11795.50 埃洛瓦 法国
  48 (45) 11778.00 科贝尔 捷克
  49 (51) 11766.75 张继科 中国
  50 (49) 11762.25 凯恩 荷兰
  51 (55) 11759.25 吉奥尼斯 希腊
  * 52 (54) 11758.75 雷振华 中国
  53 (50) 11748.75 梁柱恩 中国香港
  54 (59) 11743.75 林聚 民主多米尼加
  55 (53) 11741.00 罗斯科夫 德国
  56 (57) 11738.00 卡拉卡舍维奇 塞黑
  57 (52) 11733.25 勒古 法国
  58 (56) 11725.25 希拉 法国
  59 (67) 11710.25 蒂亚哥∙蒙泰 巴西
  60 (<<) 11703.50 蒙代罗 葡萄牙
  61 (<<) 11701.75 罗伯特索夫 俄罗斯
  62 (58) 11693.00 隆奎斯特 瑞典
  63 (<<) 11689.00 岸川圣也 日本
  64 (62) 11685.25 格雷尔 瑞典
  * 65 (66) 11675.50 松下浩二 日本
  66 (64) 11671.25 林载贤 韩国
  * 67 (68) 11668.00 本特森 丹麦
  68 (65) 11667.50 李政三 韩国
  69 (<<) 11655.00 库兹明 俄罗斯
  * 70 (71) 11644.00 哈坎松 瑞典
  71 (73) 11632.50 什梅尔耶夫 俄罗斯
  72 (70) 11631.00 吴志祺 中华台北
  73 (74) 11626.50 安德列-菲力蒙 罗马尼亚
  74 (115) 11623.75 托里奥拉 尼日利亚
  ** 75 (<<) 11623.50 黑斯特 荷兰
  76 (79) 11620.75 沙拉斯-阿昌塔 印度
  77 (101) 11617.00 金赫峰 朝鲜
  78 (72) 11615.75 高木和卓 日本
  79 (76) 11613.75 T.沃西克 德国
  80 (81) 11612.50 王增羿 波兰
  81 (103) 11612.25 张成万 朝鲜
  82 (78) 11610.75 刘松 阿根廷
  82 (77) 11610.75 图格威尔 丹麦
  84 (79) 11604.75 江宏杰 中华台北
  85 (82) 11603.75 格鲁伊奇 塞黑
  86 (83) 11603.50 徐辉 中国
  87 (86) 11595.50 弗雷塔斯 葡萄牙
  88 (85) 11591.50 杨敏 意大利
  89 (96) 11586.75 加卡巴 匈牙利
  90 (84) 11580.75 迪米特里∙马 俄罗斯
  * 91 (89) 11579.75 单明杰 中国
  92 (87) 11576.00 赵彦来 韩国
  93 (88) 11575.50 凯内斯 斯洛伐克
  94 (92) 11569.25 乔泰 罗马尼亚
  * 95 (94) 11558.75 王建峰 挪威
  96 (91) 11558.00 李镇权 韩国
  97 (94) 11556.75 阿波罗尼亚 葡萄牙
  98 (90) 11556.00 费杰科内斯 德国
  99 (97) 11549.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯
  * 100 (98) 11548.00 普莱奇 捷克

回答2:

百度