吉林大学 50 50 100 60 330
南开大学 50 50 120 60 340
上海交通大学 50 50 140 60 355
同济大学 60 60 120 60 340
东北大学 50 50 100 50 350
东南大学 50 50 120 60 350
南京大学 60 60 110 60 325
山东大学 50 50 110 55 360
华中科技大学 50 47 110 70 360
武汉大学 60 60 120 60 360
中山大学 50 50 120 50 320
湖南大学 55 55 100 55 340
中南大学 50 50 100 - 330
华南理工大学 55 55 110 70 330
四川大学 50 50 100 50 300
西安交通大学 60 60 120 60 346
兰州大学 40 40 80 40 310
这是2011年双证MPACC的部分自主划线院校分数线,你可以参考一下。
MPACC今年很有可能只考两科了:英语和综合,也就是与MBA,MPA考试科目完全相同,建议多关注学校的招生简章.及时调整复习计划.
现在MPACC趋向于MBA,含金量不高。