华夏基金里哪些是指数型基金 哪有相对业绩好点呢?

2025-04-19 21:29:37
推荐回答(3个)
回答1:

开放式基金
9.2 9.2
单位净值 累计净值 日增长值 率
000001 华夏成长 1.0690 3.1700 -0.0060 -0.56% 暂停大额申购 童汀
000011 华夏大盘精选 12.1670 12.7470 -0.1510 -1.23% 仅开放赎回 王亚伟
000021 华夏优势增长 1.7860 2.6060 -0.0210 -1.16% 仅开放赎回 刘文动 巩怀志
001001 华夏债券A/B 1.0130 1.5430 -0.0040 -0.39% 开放申赎 韩会永 魏镇江
001003 华夏债券C 0.9920 1.5220 -0.0040 -0.40% 开放申赎 韩会永 魏镇江
002001 华夏回报 1.2870 3.4040 -0.0090 -0.69% 开放申赎 胡建平 张剑
002011 华夏红利 1.7940 4.1170 -0.0190 -1.05% 仅开放赎回 谭琦 赵航
002021 华夏回报二号 1.1020 2.4170 -0.0080 -0.72% 开放申赎 胡建平 张剑
159902 华夏中小板ETF 2.6020 2.7020 -0.0260 -0.99% 仅场内交易 方军 唐棕
160311 华夏蓝筹 0.8320 3.4440 -0.0080 -0.95% 开放申赎 王志华 刘文动 王怡欢
288001 华夏经典配置 1.0290 3.1690 -0.0100 -0.96% 仅开放赎回 王海雄 赵航
288002 华夏收入 2.4450 3.8450 -0.0210 -0.85% 仅开放赎回 郑煜
288102 中信稳定双利债券 0.9839 1.4889 -0.0030 -0.30% 仅开放赎回 李广云
510050 华夏上证50ETF 1.8360 2.3480 -0.0200 -1.08% 仅场内交易 方军
519029 华夏平稳增长 1.4720 2.1770 -0.0140 -0.94% 仅开放赎回 严鸿宴
000031 华夏复兴 1.2770 1.2770 -0.0180 -1.39% 仅开放赎回 童汀 程海泳
000041 华夏全球精选 --- --- 开放申赎 杨昌桁 周全
160314 华夏行业精选 0.9140 4.1200 -0.0100 -1.08% 仅开放赎回 罗泽萍
001011 华夏希望债券A 1.0280 1.2080 -0.0030 -0.29% 开放申赎 韩会永
001013 华夏希望债券C 1.0160 1.1960 -0.0030 -0.29% 开放申赎 韩会永
002031 华夏策略精选 2.5180 2.5180 -0.0310 -1.22% 仅开放赎回 王亚伟
000051 华夏沪深300 0.8020 0.8020 -0.0080 -0.99% 开放申赎 方军 徐弘弢
000061 华夏盛世精选 0.8490 0.8490 -0.0060 -0.70% 仅开放赎回 刘文动 阳琨 张勇
001021 华夏亚债中国债指A 0.9930 0.9930 0.0000 0.00 开放申赎 董元星
001023 华夏亚债中国债指B 0.9920 0.9920 0.0000 0.00 开放申赎 董元星

货币型基金
9.2 9.2
万份单位收益 7日年平均收益率%
003003 华夏现金增利货币 1.0494 3.4890% 曲波
288101 中信现金优势货币 0.6787 3.1520% 王洪涛 李广云

封闭式基金
9.2 9.2
单位净值 累计净值 日增长值 率 到期日期
500008 基金兴华 0.9915 5.3255 -0.0290 -2.84% 2013-4-28
500018 基金兴和 1.0065 3.4395 -0.0208 -2.02% 2014-7-13

回答2:

指数基金:华夏上证50,华夏沪深300,华夏中小板ETF
业绩较好的:华夏大盘,华夏策略,华夏复兴,华夏优势增长,华夏红利

回答3:

华夏基金公司有指数基金:华夏上证50ETF、华夏中小板ETF和华夏沪深300。
华夏上证50ETF和华夏中小板ETF都是不错的啊,此外公司内还有的品牌基金(只写可以购买的)华夏优势增长,华夏红利、华夏回报、华夏成长,希望我的回答对你有所帮助。
有问题我们在探讨啊!