无!!!
车 次 始发站 终点站 车辆类型 发 站 发 时 到 站 到 时 里 程 历 时 硬座 软座 硬卧中 硬卧下
7061 徐州 沛屯 沛县 11:26 沛屯 11:35 0 0:9
7062 沛屯 徐州 沛县 07:43 徐州 09:06 0 1:22
7063 徐州 沛屯 沛县 17:52 沛屯 18:01 0 0:8
7064 沛屯 徐州 沛县 13:23 徐州 14:46 0 1:23
车 次 始发站 终点站 车辆类型 发 站 发 时 到 站 到 时 里 程 历 时 硬座 软座 硬卧中 硬卧下
5079 淮安 南通 淮安 08:24 南通 12:41 0 4:17
5079 淮安 南通 淮安南 08:37 南通 12:41 0 4:4
5080 南通 淮安 淮安南 19:01 淮安 19:10 0 0:9
5080 南通 淮安 淮安 19:10 淮安 19:10 0 0:0
5099 淮安 南通 淮安 14:15 南通 18:28 0 4:13
5099 淮安 南通 淮安南 14:33 南通 18:28 0 3:55
5100 南通 淮安 淮安 13:19 淮安 13:19 0 0:0
5100 南通 淮安 淮安南 13:10 淮安 13:19 0 0:8
Z51 北京 南通 淮安 04:22 南通 07:42 0 3:20
Z52 南通 北京 淮安 22:28 北京 07:36 923 38:52
查询数: 4