排名要素1。学术水平 2。历史传统 3。生源水平。4。地理位置
国际公法:北京大学,武汉大学,中国政法大学,外交学院。
国际私法:武汉大学,中国政法大学。
国际经济法:武汉大学,对外经济贸易大学,华东政法学院,厦门大学,中山大学
民商法:西南政法大学,北京大学,吉林大学,武汉大学,清华大学,社科院法学所
刑法:中国人民大学。中国人民公安大学,中国刑事警察学院
经济法:北京大学,武汉大学,华东政法学院。复旦大学,西南政法大学
海商法:大连海事大学
诉讼法:中国人民大学,中国政法大学,西南政法大学
行政法:北京大学,中国政法大学
法理学,法制史:北京大学
综合排名:
第一档次:北京大学,武汉大学,社科院法学所
第二档次:中国政法大学,华东政法学院,西南政法大学,中国人民大学,吉林大学
排名 学校名称 博导数 硕导数 正副教授数
(博导、硕导) 专著数(总) 论文数(总) 在读博士 在读硕士 在读学士 星级
1 北京大学 29 30 67 60 700 217 1128 704 ★★★★★
2 中南财经政法大学 11 42 112 71 1282 40 1700 4300 ★★★★★
3 吉林大学 12 26 50 400 3000 330 1509 1277 ★★★★★
4 中国政法大学 10 30 48 78 300 435 600 1140 ★★★★★
5 浙江大学 6 51 30 700 1000 250 400 3200 ★★★★★
6 清华大学 14 50 55 600 2000 300 1000 1400 ★★★★★
7 西南政法大学 7 23 57 200 2000 300 800 1000 ★★★★★
8 四川大学 5 13 34 50 1000 200 400 2300 ★★★★★
9 中国人民大学 20 35 50 1000 300 200 500 1090 ★★★★★
10 武汉大学 44 52 81 150 1000 168 594 958 ★★★★★
11 南京大学 12 25 24 100 1000 200 400 1200 ★★★★★
12 厦门大学 5 12 37 30 98 200 400 2100 ★★★★★
13 复旦大学 12 34 55 100 400 300 500 1400 ★★★★★
14 西北政法学院 2 44 82 19 292 530 2569 ★★★★★
15 云南大学 7 18 49 40 200 4 200 2000 ★★★★★
16 中山大学 2 4 25 60 1200 120 200 600 ★★★★★
17 华东政法学院 11 37 63 20 100 14 300 800 ★★★★★
18 苏州大学 4 20 27 80 1000 150 349 473 ★★★★★
19 山东大学 10 20 37 65 520 200 600 650 ★★★★★
20 南开大学 15 18 32 42 330 18 868 559 ★★★★★
21 暨南大学 2 2 35 60 186 223 216 1108 ★★★★★
22 华中师范大学 6 51 61 44 619 35 269 747 ★★★★★
23 南京师范大学 9 23 42 45 65 200 400 800 ★★★★★
24 湖南大学 8 6 46 800 600 503 768 ★★★★
25 华中科技大学 3 26 29 90 360 400 1600 ★★★★
北大,中国政法大,中南政法大,华南政法大,清华等
北大
中国政法大学
北京大学