车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
L29 1 北京西 始发站 11:16 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
L29 2 石家庄北 16:36 16:46 10分钟 1 5小时20分 283 / // /
L29 3 阳泉北 17:44 17:50 6分钟 1 6小时28分 387 / // /
L29 4 太原 18:48 19:00 12分钟 1 7小时32分 508 / // /
L29 5 汾阳 20:18 20:38 20分钟 1 9小时2分 611 / // /
L29 6 吕梁 21:42 21:48 6分钟 1 10小时26分 693 / // /
L29 7 绥德 23:00 23:08 8分钟 1 11小时44分 782 / // /
L29 8 子洲 23:31 23:35 4分钟 1 12小时15分 812 / // /
L29 9 靖边 00:57 01:09 12分钟 2 13小时41分 923 / // /
L29 10 定边 02:38 02:44 6分钟 2 15小时22分 1028 / // /
L29 11 中卫 05:49 05:57 8分钟 2 18小时33分 1259 / // /
L29 12 武威 10:40 10:46 6分钟 2 23小时24分 1516 / // /
L29 13 张掖 14:23 14:27 4分钟 2 27小时7分 1760 / // /
L29 14 嘉峪关 17:34 17:49 15分钟 2 30小时18分 1983 / // /
L29 15 柳园 23:07 23:17 10分钟 2 35小时51分 2280 / // /
L29 16 哈密 02:55 03:05 10分钟 3 39小时39分 2552 / // /
L29 17 鄯善 06:31 06:39 8分钟 3 43小时15分 2822 / // /
L29 18 吐鲁番 09:08 09:14 6分钟 3 45小时52分 2962 / // /
L29 19 乌鲁木齐 11:31 终点站 0分钟 3 48小时15分 3105 / // /
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
L29 1 北京西 预定 始发站 1116 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
L29 2 石家庄北 预定 1636 1646 10分 5小时20分 1 283 - - 0/0/0 0/0
L29 3 阳泉北 预定 1744 1750 6分 6小时28分 1 387 - - 0/0/0 0/0
L29 4 太原 预订 1848 1900 12分 7小时32分 1 508 - - 0/0/0 0/0
L29 5 汾阳 预定 2018 2038 20分 9小时2分 1 611 - - 0/0/0 0/0
L29 6 吕梁 预定 2142 2148 6分 10小时26分 1 693 - - 0/0/0 0/0
L29 7 绥德 预定 2300 2308 8分 11小时44分 1 782 - - 0/0/0 0/0
L29 8 子洲 预定 2331 2335 4分 12小时15分 1 812 - - 0/0/0 0/0
L29 9 靖边 预定 0057 0109 12分 13小时41分 2 923 - - 0/0/0 0/0
L29 10 定边 预定 0238 0244 6分 15小时22分 2 1028 - - 0/0/0 0/0
L29 11 中卫 预定 0549 0557 8分 18小时33分 2 1259 - - 0/0/0 0/0
L29 12 武威 预定 1040 1046 6分 23小时24分 2 1516 - - 0/0/0 0/0
L29 13 张掖 预订 1423 1427 4分 27小时7分 2 1760 - - 0/0/0 0/0
L29 14 嘉峪关 预订 1734 1749 15分 30小时18分 2 1983 - - 0/0/0 0/0
L29 15 柳园 预定 2307 2317 10分 35小时51分 2 2280 - - 0/0/0 0/0
L29 16 哈密 预定 0255 0305 10分 39小时39分 3 2552 - - 0/0/0 0/0
L29 17 鄯善 预订 0631 0639 8分 43小时15分 3 2822 - - 0/0/0 0/0
L29 18 吐鲁番 预订 0908 0914 6分 45小时52分 3 2962 - - 0/0/0 0/0
L29 19 乌鲁木齐 预订 1131 终点站 48小时15分 3 3105 - - 0/0/0 0/0
时刻表:01/北京西 L29 当天 始发 11:16
02/石家庄北 L29 当天16:36 10分钟 16:46 283
03/阳泉北 L29 当天17:44 6分钟 17:50 387
04/太原 L29 当天18:48 12分钟 19:00 508
05/汾阳 L29 当天20:18 20分钟 20:38 611
06/吕梁 L29 当天21:42 6分钟 21:48 693
07/绥德 L29 当天23:00 8分钟 23:08 782
08/子洲 L29 当天23:31 4分钟 23:35 812
09/靖边 L29 次日00:57 12分钟 01:09 923
10/定边 L29 次日02:38 6分钟 02:44 1028
11/中卫 L29 次日05:49 8分钟 05:57 1259
12/武威南 L29 次日10:10 15分钟 10:25 1503
13/武威 L29 次日10:40 6分钟 10:46 1516
14/张掖 L29 次日14:23 4分钟 14:27 1760
15/嘉峪关 L29 次日17:34 15分钟 17:49 1983
16/疏勒河 L29 次日19:58 3分钟 20:01 2138
17/柳园 L29 次日23:07 10分钟 23:17 2280
18/哈密 L29 后天02:55 10分钟 03:05 2552
19/鄯善 L29 后天06:31 8分钟 06:39 2822
20/吐鲁番 L29 后天09:08 6分钟 09:14 2962
21/乌鲁木齐 L29 后天11:31 11:31 3105
如果准点的话,1月10日11:31分到乌鲁木齐站,历时48小时15min,我坐过几次临客,今年的临客不会晚太多,10日肯定是可以到了~
10号 11点31分 应该是