全程 1845 全程运行 25小时2分 票价信息 硬座 215
始发 泰州 终点 深圳西 硬卧中 377
始发时刻 13:45 终到时刻 14:47 软座 0
类型 空调快速 软卧 600
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K91/K94 1 泰州 - 13:45 0分 0
K91/K94 2 江都 14:11 14:13 26分 39
K91/K94 3 扬州 14:30 14:34 45分 64
K91/K94 4 滁州 16:27 16:31 2小时42分 187
K91/K94 5 蚌埠 17:55 18:15 4小时10分 314
K91/K94 6 合肥 20:35 20:55 6小时50分 445
K91/K94 7 桐城 22:10 22:13 8小时25分 562
K91/K94 8 安庆西 22:37 22:39 8小时52分 601
K91/K94 9 太湖 23:22 23:24 9小时37分 663
K91/K94 10 九江 次日00:42 00:44 10小时57分 772
K91/K94 11 南昌 次日02:20 02:32 12小时35分 907
K91/K94 12 吉安 次日05:10 05:15 15小时25分 1133
K91/K94 13 赣州 次日07:32 07:36 17小时47分 1319
K91/K94 14 龙川 次日10:45 10:51 21小时0分 1560
K91/K94 15 河源 次日11:46 11:48 22小时1分 1635
K91/K94 16 惠州 次日12:42 12:44 22小时57分 1715
K91/K94 17 东莞东 次日13:24 13:28 23小时39分 1769
K91/K94 18 深圳西 次日14:47 - 25小时2分 1845
(这都是我自己打上去的)
硬座187 卧铺330
由 滁州 到 深圳 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K91/K94 滁州 16:31 深圳 14:21 21小时54分 1643 187 0 330 525
看你做什么样的车了?