天津西→北京列车共有13趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
2 T64 天津西 北京 04:57 06:18 01:21 合肥 北京 特快 有 -- -- -- -- 186/197 105/111 70/75/78 -- 24
3 T110 天津西 北京 08:03 09:23 01:20 上海 北京 特快 有 -- -- -- -- 186/197 105/111 70/75/78 -- 24
4 T216 天津西 北京 08:23 09:43 01:20 泰州 北京 特快 有 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
5 T32 天津西 北京 08:43 10:03 01:20 杭州 北京 特快 有 -- -- -- -- 186/197 105/111 70/75/78 -- 24
6 T282 天津西 北京西 09:38 10:49 01:11 杭州 包头 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
9 K46 天津西 北京 03:11 05:07 01:56 福州 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
10 K52 天津西 北京 03:26 05:20 01:54 日照 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
15 K748 天津西 北京 10:24 12:15 01:51 合肥 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 36 24
16 K412 天津西 北京 10:49 12:30 01:41 威海 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
17 K286 天津西 北京 11:41 13:34 01:53 烟台 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
18 K102 天津西 北京 14:01 15:46 01:45 温州 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
19 1462 天津西 北京 07:23 09:36 02:13 上海 北京 普快 有 -- -- -- -- -- -- 67/72/75 -- 21
23 4412 天津西 北京 20:34 22:40 02:06 石家庄北 承德 普快 无 -- -- -- -- -- 69/73 46/49/51 20 12
请采纳,谢谢。