全国冠军年份 单位 姓名 称号 年龄 出生年月
1、1956年 广东 杨官璘 特级大师 77岁 1925年出生
2、1958年 湖北 李义庭 特级大师 64岁 1938年出生
3、1960年 上海 胡荣华 特级大师 57岁 1945年出生
4、1980年 湖北 柳大华 特级大师 52岁 1950年出生
5、1986年 广东 吕钦 特级大师 40岁 1962年出生
6、1989年 江苏 徐天红 特级大师 42岁 1960年出生
7、1990年 黑龙江 赵国荣 特级大师 41岁 1961年出生
8、1993年 广东 许银川 特级大师 27岁 1975年出生
9、1994年 吉林 陶汉明 特级大师 36岁 1966年出生
10、2002年 火车头 于幼华 特级大师 41岁 1961年出生
杨官璘、李义庭、胡荣华、柳大华、李来群、赵国荣、徐天红、吕钦、许银川、陶汉明、于幼华、洪智、赵鑫鑫、蒋川、孙勇征
对的