请问中外运敦豪物流的价格和极其相关情况

2025-04-10 09:23:28
推荐回答(1个)
回答1:

  DHL 预付快件公开价格表 国家或地区名称 文件资料 小件包裹 重包裹价(以整公斤数计算)
  首0.5 续0.5 首0.5 续0.5 21-50 51-70 71-100 101-150 150-300 301-500 500+
  日本 135 43 150 40 37 31.5 31 30.5 29 28 27.5
  韩国 135 38 150 40 39.5 31 30.5 28.5 28 27.5 27.5
  马来西亚、泰国 140 40 150 35 35 31 30.5 30 2 9 29 29
  菲律宾 140 35 140 30 35 32 32 30.5 29 29 28
  新加坡 130 31 140 31 33 31.5 30.5 28.5 28 28 27.5
  印度尼西亚 140 42 155 40 54.5 53.5 52 51 50 48.5 47.5
  亚洲其它国家及地区 215 50 230 55.5 82 81 79.5 78.5 77.5 76 75
  澳大利亚、新西兰 160 42 160 45 56 55 55 54 54 51.5 50.5
  南太平洋除澳、新外 165 55 180 55 81 79.5 78.5 77.5 76 75 74
  西欧各国(除英法德) 185 55.5 200 48 58.5 52.5 49.5 48.5 48 48 48
  英国、法国、德国 53 52 49.5 47.5 47 47 46.5
  美国 160 40 200 39/39 56 50.5 49.5 47.5 47.5 47 46.5
  加拿大 51 50.5 50 49.5 48 48
  中东地区 255 77 270 75 98 97 96 94.5 93.5 92.5 91
  世界其他国家及地区 280 82 275 77 109.5 105 99 97 97 97 97

  注:1、以上价格为人民币收货价,已含燃油附加费,包含报关费、运费及派送费,不含目的地海关关税。
  2、本公司拒绝接受的物品为:仿名牌.液体.粉末状.食品.鲜活.药品.易燃易爆品.腐蚀品.光碟.磁碟.军火武器等。
  3、若属偏远地区要加收送货费HKD3.1元/KG,最低收费HKD:150元,偏远地区可在网上查询!
  4、中东国家包括:埃及、叙利亚、沙特、伊朗、黎巴嫩、阿联酋、巴林、阿曼、也门、卡塔尔、科威特、约旦、以色列、巴基斯坦、塞浦路斯、土耳其
  5、亚洲其它国家及地区大货价格限: 孟加拉、不丹、缅甸、印度、老挝、马尔代夫、尼泊尔、斯里兰卡
  6、目的地为美国、法国、德国、西班牙的 成衣类货物 21KG以上晢不接收!