从嘉兴到宁波快客要多少钱,上午有几班车?

2025-04-19 21:20:03
推荐回答(3个)
回答1:

始发站 目的地 车次 发车时间 里程(公里) 全票价(元)
嘉兴西站 宁波 9201 06:35 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9206 07:45 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9202 09:00 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9203 10:00 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9205 11:05 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9204 12:10 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9209 13:25 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9208 14:30 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9210 15:40 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9211 16:40 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9207 18:00 170 71.0
嘉兴西站 宁波 9212 19:00 170 71.0

回答2:

发车站 终点 发车时间 里程 票价 备注
汽车西站 宁波 07:35 230 72.0
汽车西站 宁波 08:55 230 72.0
汽车西站 宁波 10:55 230 72.0
汽车西站 宁波 11:55 230 72.0
汽车西站 宁波 13:45 230 72.0
汽车西站 宁波 15:05 230 72.0
汽车西站 宁波 16:55 230 72.0
汽车西站 宁波 18:00 230 72.0

回答3:

1楼的,你那个是很早以前的了- -!我发的这个是过跨海大桥过的。